O rolamento 608 é um rolamento rígido de esferas de uma carreira da linha SKF Explorer. Um dos modelos mais populares em fabricação no Brasil.
É um rolamento com uso em diversos tipos de aplicações. Principalmente para aquelas em que são necessárias alta rotação e baixa perda de potência.
Em função da sua ampla gama de aplicações, você pode comprar este rolamento com ou sem blindagem, ou vedação.
Rolamentos blindados possuem proteção metálica para proteger as esferas. Podem ser de dois tipos:
Já os rolamentos vedados possuem vedações de borracha ou material polimérico como proteção. Podem ser:
Confira a ficha técnica completa.
d | 8 mm | Diâmetro do furo |
D | 22 mm | Diâmetro externo |
B | 7 mm | Largura |
d1 | ≈ 12.15 mm | Diâmetro do ressalto do anel interno |
D2 | ≈ 19.2 mm | Diâmetro do rebaixo do ressalto do anel externo |
r1,2 | min. 0.3 mm | Dimensão de chanfro do anel externo |
Principais aplicações industriais:
Principais aplicações esportivas:
Designation | Dimensões principais | Capacidades de carga básica | Classificações de velocidade | ||||
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
608 | 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 75 000 | 48 000 |
608-2RSH | 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 22 000 | |
608-2RSL | 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 75 000 | 38 000 |
608-2Z | 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 75 000 | 38 000 |
608-RSH | 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 22 000 | |
608-Z | 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 75 000 | 48 000 |
W 608 | 8 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 75 000 | 48 000 |
W 608 R | 8 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 75 000 | 48 000 |
W 608 R-2RS1 | 8 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 22 000 | |
W 608 R-2Z | 8 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 75 000 | 38 000 |
W 608-2RS1 | 8 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 22 000 | |
W 608-2RS1/VP311 | 8 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 22 000 | |
W 608-2Z | 8 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 75 000 | 38 000 |
Baixe nosso catálogo de rolamentos e tenha todas as informações.